Frederico Gil no Top 100!
17-05-2010 13:20Frederico Gil regressou esta semana ao top 100 do "ranking" mundial ATP, lugar que Frederico conhece, pois, esteve no Top 100 durante 52 semanas.
Esta semana é marcada também pelo regresso de Nadal a número 2 do mundo e pela ascenção de Rui Machado a 106 mundial.
"Ranking" ATP:
1. (1) Roger Federer (Suíça), 10.030 pontos
2. (3) Rafael Nadal (Espanha), 6.880
3. (2) Novak Djokovic (Sérvia), 6.405
4. (4) Andy Murray (Grã-Bretanha), 5.565
5. (5) Juan Martin del Potro (Argentina), 5.185
6. (6) Nikolay Davydenko (Rússia), 5.145
7. (7) Robin Soderling (Suécia), 4.770
8. (8) Andy Roddick (EUA), 4.600
9. (9) Fernando Verdasco (Espanha), 3.645
10. (10) Jo-Wilfried Tsonga (França), 3.185
(...)
100.º (102.º) Frederico Gil (Portugal), 523
106.º (108.º) Rui Machado (Portugal), 482
258.º (292.º) Leonardo Tavares (Portugal), 178
377.º (376.º) João Sousa (Portugal), 95
386.º (384.º) Pedro Sousa (Portugal), 92
695.º (694.º) Gastão Elias (Portugal), 24
1134.º (1129.º) Gonçalo Pereira (Portugal), 5
1209.º (1208.º) Martim Trueva (Portugal), 3
1287.º (1290.º) Gonçalo Falcão (Portugal), 3
1573.º (1572.º) Francisco Dias (Portugal), 1
———
Voltar